游客发表
IT之家 7 月 1 日讯,年月2026 年 6 月各大车企销量及交付数据已陆续发布。汽车比亚迪以 403,销量472 辆的月销成绩稳居榜首,新能源汽车累计销量突破 1690 万辆大关。交付居榜
以下为 IT之家汇总的榜出 2026 年 6 月汽车销量/交付榜单(注:各车企统计口径存在差异,数据仅供参考;小米汽车仅公布“超 3 万辆”,炉比辆位此处按 3 万辆计入排序,亚迪不代表实际排名):
| 车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 关键子品牌及数据详情 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 403,超万472 辆 | **王朝 |
| 上汽集团 | 394,768 辆 | 智己汽车:8,000 辆(同比 +8.1%) (注:1-6 月累计销量 204.5 万辆,成为上半年唯一突破 200 万辆的年月中国车企) 上汽大众:59,951 辆 上汽乘用车:115,089 辆 上汽大通:29,605 辆 上汽通用:38,430 辆 上汽通用五菱:130,000 辆 |
| 车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 关键子品牌及数据详情 |
|---|---|---|
| 奇瑞集团 | 256,612 辆 | 同比 +9.8% 出口:191,062 辆(创中国汽车出口记录) |
| 吉利汽车 | 240,799 辆 | 吉利:186,564 辆(同比 +2%) 领克:19,066 辆 极氪:35,169 辆 (注:出口 102,874 辆,创历史新高) |
| 车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 关键子品牌及数据详情 |
|---|---|---|
| 长城汽车 | 108,汽车080 辆 | 哈弗:60,288 辆(同比 -2.36%) 坦克:15,713 辆 长城皮卡:14,012 辆 欧拉:10,806 辆 WEY:7,191 辆 |
| 零跑汽车 | 93,376 辆 | 同比 +95%(刷新品牌单月销量历史纪录) |
| 鸿蒙智行 | 50,624 辆 | (注:全系累计交付突破 143 万辆,用时 51 个月) |
| 蔚来公司 | 40,销量597 辆 | 蔚来:21,908 辆(同比 +62.9%) 乐道:11,743 辆 firefly:6,946 辆 (注:三品牌交付量均创历史新高) |
| 小鹏汽车 | 40,126 辆 | 同比 +15.9% |
| 赛力斯 | 36,194 辆 | 问界:30,199 辆 |
| 深蓝汽车 | 33,625 辆 | 同比 +12.5% |
| 车企 / 品牌 | 销量 / 交付量 | 关键子品牌及数据详情 |
|---|---|---|
| 理想汽车 | 30,895 辆 | 同比 -14.84% |
| 北汽新能源 | 30,282 辆 | 极狐:25,646 台(同比 +152.54%) (注:上半年终端交付破十万,创历史新高) |
| 小米汽车 | 超 3 万辆 | (注:官方仅公布区间数据,交付居榜此处按 3 万辆排序) |
| 奕派科技 | 23,榜出231 辆 | - |
| 东风本田 | 19,094 辆 | - |
| 岚图汽车 | 14,223 辆 | 同比 +41% |
| 极石汽车 | 2,512 辆 | 同比 +99.5% |
随机阅读
热门排行
友情链接